
GridLink
Saadaval on 6 võimalikku varianti vastavalt teie pinge ja voolu mõõtmise vajadusele
![]() Pinge ühendus
Voolu ühendus
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paigaldus välitingimustes on võimalik olenemata ilmast või temperatuurist
Päike

Vihm

Lumi

Ekraaniga seadmelt on võimalik näha vektordiagramme ning pinge harmoonikuid
GRINDLINK koos lisamooduliga võimaldab kiirelt ja mugavalt näha alajaama kaitsmete seisu. Näiteks saad hetkega veenduda, et kaabeldus on korras, aga alajaamas on kaitse läbi.

Gridlink + Powerline

Kuni 15 väljuva ühenduse jälgimine

IP67 korpus
Ühendus | Tüüp | 4-juhtmeline, 3-faasiline (3p4w) |
Pinge | Otsene, isolatsiooniläbistamisega (10- 150mm²) | |
Vool | Avatud ahelaga Rogowski mähis (ava diameeter 50 - 200mm) | |
Pinge | Nominaaltööpinge | 3x230/400 V |
Tööpinge ulatus | 0.5 * Un ... 1.15 * Un | |
Nominaalsagedus | 50 Hz | |
Vool* | Nominaalvool, In | 40A; 140A |
Maksimumvool, max | 400A; 1400A* | |
Minimaalne vool, Imin | 0.05 * In | |
Käivitusvool, Ist | 0.002 * In*Muudetav suurus |
|
Mõõdetavad väärtused | Pinge | RMS, maksimaalne hetkeväärtus, kõikumised, sagedus |
Vool | RMS, maksimaalne hetkeväärtus, liigtarbimine | |
Aktiivvõimsus | Faasi kaupa, tervikuna | |
Näivvõimsus | Faasi kaupa, tervikuna | |
Võimsustegur | Absoluutväärtus, märk, induktiivne / mahtuvuslik | |
Aktiivenergia | Faasi kaupa, tervikuna, suund, koormusprofiil | |
Vastavused | Tsertifikaadid | CE, UL 61010-1 (Rogowski mähistele) |
Täpsusklass | B (vastavalt EN 50470-3) | |
UV-kindlus | Vastavalt materjali omadustele UL tingimustele | |
Omatarve | Pinge ahelates | 10 VA |
Vooluahelates | - | |
Andmeside | Ühendusmeetod | GSM / GPRS |
Andmetüüp | Mõõtetulemused, aja sünkroniseerimine, SMSiga diagnostika ja konfigureerimine | |
Füüsilised | Parameetrid (PxLxK) | 225 x 85 x 68 mm |
Kaal | 420 g | |
Paigaldamine | 35 mm DIN liistule | |
Korpus | Polükarbonaat UL94-V0 | |
Välisühendused | Pingekaabel, 3x Rogowski mähistele | |
Kaabli pikkus | 2 - 5 m | |
Töötingimused | IP kaitseklass | IP67 (seadme korpus, ühendused, Rogowski mähised) |
Töötemperatuur | -40°C to +70°C | |
-40°C to +55°C (koos sisseehitatud Li-ion akuga) |